Generali Investments
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika | 11.08.2022 | 2,05 | EUR | -0,89 | 3,29 | 4,00 | 49,88 |
Generali Bond | 11.08.2022 | 18,20 | EUR | -0,16 | -3,82 | -9,41 | -6,76 |
Generali Corporate Bonds | 11.08.2022 | 0,94 | EUR | -0,03 | -3,11 | -6,14 | -7,02 |
Generali Galileo | 11.08.2022 | 12,86 | EUR | -0,08 | -0,52 | -0,41 | 17,02 |
Generali Globalni | 11.08.2022 | 10,37 | EUR | -0,33 | -1,11 | -0,04 | 17,71 |
Generali Indija – Kitajska | 11.08.2022 | 2,50 | EUR | 0,27 | -6,21 | -7,54 | 18,82 |
Generali Jugovzhodna Evropa | 11.08.2022 | 3,10 | EUR | 0,77 | -2,24 | 2,91 | 12,89 |
Generali Latinska Amerika | 11.08.2022 | 1,43 | EUR | -1,00 | 9,12 | 11,70 | 3,13 |
Generali MM | 11.08.2022 | 52,79 | EUR | -0,01 | -0,44 | -0,84 | -1,86 |
Generali Novi trgi | 11.08.2022 | 7,41 | EUR | 0,28 | -9,98 | -12,03 | 10,92 |
Generali Prvi izbor | 11.08.2022 | 13,54 | EUR | 0,29 | 0,79 | 3,16 | 42,74 |
Generali Rastko Evropa | 11.08.2022 | 30,54 | EUR | 0,19 | -6,14 | -4,46 | 12,05 |
Generali Surovine in energija | 11.08.2022 | 6,75 | EUR | 1,39 | 8,19 | 33,38 | 55,09 |
Generali Tehnologija | 11.08.2022 | 22,17 | EUR | -0,92 | -4,70 | -9,97 | 51,42 |
Generali Vitalnost | 11.08.2022 | 3,34 | EUR | -1,24 | 6,74 | 7,74 | 37,90 |
Generali Vzhodna Evropa | 11.08.2022 | 0,78 | EUR | 1,08 | -48,85 | -48,94 | -40,86 |
Infond
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 12,04 | EUR | 0,43 | 1,56 | 2,63 | 33,08 |
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 52,25 | EUR | -0,51 | 1,17 | -0,92 | 47,52 |
Infond Evropa, delniški podsklad | 11.08.2022 | 5,84 | EUR | 0,05 | -5,86 | -7,34 | 19,95 |
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | 11.08.2022 | 39,66 | EUR | -0,22 | -3,54 | -7,13 | 2,61 |
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | 11.08.2022 | 8,81 | EUR | -0,38 | -4,04 | -5,09 | 30,27 |
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad | 11.08.2022 | 12,40 | EUR | -0,41 | -2,18 | -3,89 | 19,78 |
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | 11.08.2022 | 83,19 | EUR | -0,40 | -3,56 | -6,22 | 16,37 |
Infond Kitajska, delniški podsklad | 11.08.2022 | 12,64 | EUR | 2,10 | -11,50 | -19,53 | -8,85 |
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad | 11.08.2022 | 12,11 | EUR | -0,06 | -1,76 | -3,77 | -3,74 |
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 1,47 | EUR | -1,68 | -7,31 | -30,21 | -9,42 |
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | 11.08.2022 | 13,88 | EUR | -0,56 | -1,82 | -1,94 | 31,47 |
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | 11.08.2022 | 12,41 | EUR | -0,31 | -6,15 | -11,27 | -10,28 |
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 16,06 | EUR | -0,52 | -0,58 | -1,72 | 35,31 |
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 21,58 | EUR | -0,77 | -0,14 | -3,72 | 43,87 |
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | 11.08.2022 | 14,43 | EUR | 1,56 | 6,16 | 36,84 | 29,55 |
Infond Tehnologija, delniški podsklad | 11.08.2022 | 89,23 | EUR | -1,32 | -2,76 | -8,32 | 69,89 |
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | 11.08.2022 | 24,66 | EUR | 0,35 | -12,90 | -15,64 | 6,18 |
Infond ZDA, delniški podsklad | 11.08.2022 | 34,19 | EUR | -0,97 | 4,63 | 4,53 | 49,56 |
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | 11.08.2022 | 44,92 | EUR | -1,44 | 10,53 | 10,29 | 37,88 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | 11.08.2022 | 16,58 | EUR | 0,36 | -6,45 | -3,28 | 21,47 |
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 11.08.2022 | 13,56 | EUR | 0,44 | 0,66 | 4,23 | 47,99 |
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 11.08.2022 | 7,88 | EUR | -0,48 | 2,89 | 4,50 | 48,80 |
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški | 11.08.2022 | 1,55 | EUR | 1,47 | -66,64 | -68,27 | -64,39 |
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi | 11.08.2022 | 27,26 | EUR | 0,05 | -6,35 | -4,91 | 0,91 |
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 11.08.2022 | 12,62 | EUR | -0,61 | 8,70 | 1,84 | 40,35 |
NLB Skladi - Globalni delniški | 11.08.2022 | 29,10 | EUR | -0,08 | -3,64 | 1,53 | 32,20 |
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 11.08.2022 | 7,64 | EUR | -0,14 | -4,39 | -3,27 | 11,61 |
NLB Skladi - Naravni viri delniški | 11.08.2022 | 5,10 | EUR | 1,23 | -7,73 | 7,98 | 25,81 |
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 11.08.2022 | 8,08 | EUR | -0,59 | 0,07 | -2,26 | 1,32 |
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 11.08.2022 | 6,20 | EUR | -0,49 | 3,67 | 2,71 | 0,33 |
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 11.08.2022 | 5,85 | EUR | -0,22 | -4,48 | -8,43 | -8,38 |
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 11.08.2022 | 7,08 | EUR | 0,20 | -5,99 | -3,26 | 25,96 |
NLB Skladi - Slovenija mešani | 11.08.2022 | 7,03 | EUR | 0,45 | -1,90 | 2,73 | 24,68 |
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 11.08.2022 | 11,13 | EUR | -0,16 | -2,23 | 3,57 | 38,49 |
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški | 11.08.2022 | 6,10 | EUR | 0,09 | -11,18 | -8,81 | 3,81 |
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 11.08.2022 | 18,44 | EUR | -0,51 | -2,47 | -5,33 | 60,98 |
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 11.08.2022 | 2,01 | EUR | 0,58 | -2,96 | 3,80 | 18,95 |
NLB Skladi - ZDA delniški | 11.08.2022 | 13,16 | EUR | -0,50 | 2,99 | 5,12 | 51,85 |
NLB Skladi - Zeleni delniški | 11.08.2022 | 5,92 | EUR | -0,94 | -0,04 | 0,75 | 26,53 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 11.08.2022 | 120,17 | EUR | -0,30 | -4,96 | -8,47 | 7,09 |
LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 11.08.2022 | 92,25 | GBP | 0,04 | -15,43 | -20,43 | -5,01 |
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 11.08.2022 | 2,17 | EUR | -0,30 | -4,67 | -2,43 | 16,75 |
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 11.08.2022 | 7,77 | EUR | -0,17 | -6,66 | -2,94 | 22,75 |
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 11.08.2022 | 28,47 | EUR | -0,18 | -2,24 | 0,24 | 10,02 |
PSP ŽIVA - delniški sklad | 11.08.2022 | 27,46 | EUR | -0,34 | -6,16 | -4,82 | 36,03 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 11.08.2022 | 11,92 | EUR | 0,08 | -1,43 | -1,03 | Ni podatka |
Triglav Azija | 11.08.2022 | 5,90 | EUR | 1,66 | -11,63 | -23,47 | 16,06 |
Triglav Evropa | 11.08.2022 | 16,19 | EUR | 0,28 | -6,91 | -9,16 | 13,66 |
Triglav High Yield Bond | 11.08.2022 | 9,32 | EUR | 0,19 | -6,88 | -10,90 | 0,47 |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11.08.2022 | 11,68 | EUR | -0,20 | -1,83 | -5,01 | 21,42 |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 11.08.2022 | 3,40 | EUR | 0,71 | -1,36 | 6,63 | 11,44 |
Triglav Money Market EUR | 11.08.2022 | 10,13 | EUR | 0,00 | -0,42 | -0,67 | -1,42 |
Triglav Obvezniški | 11.08.2022 | 5,00 | EUR | -0,37 | -4,99 | -10,74 | -11,79 |
Triglav Preudarni | 11.08.2022 | 10,20 | EUR | -0,34 | -2,46 | -6,90 | Ni podatka |
Triglav Rastoči trgi | 11.08.2022 | 5,57 | EUR | 0,81 | -9,02 | -16,99 | 9,97 |
Triglav Renta | 11.08.2022 | 17,70 | EUR | -0,33 | -0,73 | -3,65 | 14,85 |
Triglav Severna Amerika | 11.08.2022 | 12,57 | EUR | -1,08 | 4,23 | 4,70 | 53,31 |
Triglav Steber Global | 11.08.2022 | 27,80 | EUR | -0,15 | -3,42 | -6,64 | 21,30 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 11.08.2022 | 9,48 | EUR | -0,33 | 1,81 | 0,68 | 39,77 |
Triglav Tehnologija | 11.08.2022 | 12,14 | EUR | -0,90 | -4,26 | -10,07 | Ni podatka |
Triglav Top Brands | 11.08.2022 | 27,42 | EUR | -0,79 | 0,93 | 1,40 | 47,56 |
Triglav Zdravje in farmacija | 11.08.2022 | 35,72 | EUR | -1,96 | 10,52 | 13,15 | 44,11 |
Triglav Zeleni | 11.08.2022 | 13,52 | EUR | -0,63 | -2,33 | -5,04 | 17,87 |