Generali Investments
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika | 25.02.2021 | 1,64 | EUR | -2,77 | 5,93 | 9,01 | 38,34 |
Generali Bond | 25.02.2021 | 19,52 | EUR | -0,50 | -0,43 | -1,01 | 6,65 |
Generali Corporate Bonds | 25.02.2021 | 1,00 | EUR | -0,17 | -0,18 | -1,00 | 0,16 |
Generali Dividendni | 25.02.2021 | 9,04 | EUR | -1,03 | 1,47 | -3,05 | -1,40 |
Generali Galileo | 25.02.2021 | 11,82 | EUR | -1,12 | 3,74 | 2,88 | 1,21 |
Generali Indija – Kitajska | 25.02.2021 | 2,97 | EUR | -1,28 | 21,16 | 24,91 | 24,76 |
Generali Jugovzhodna Evropa | 25.02.2021 | 2,67 | EUR | 0,22 | 16,06 | -2,67 | 1,60 |
Generali Latinska Amerika | 25.02.2021 | 1,01 | EUR | -4,30 | 9,95 | -25,64 | -29,73 |
Generali MM | 25.02.2021 | 53,38 | EUR | -0,01 | -0,31 | -0,51 | -1,33 |
Generali Novi trgi | 25.02.2021 | 8,85 | EUR | -1,74 | 23,00 | 19,59 | 17,45 |
Generali Prvi izbor | 25.02.2021 | 11,57 | EUR | -1,30 | 11,64 | 10,19 | 29,38 |
Generali Rastko Evropa | 25.02.2021 | 28,14 | EUR | -0,69 | 7,04 | -1,37 | -3,54 |
Generali Surovine in energija | 25.02.2021 | 4,57 | EUR | -1,81 | 32,48 | 10,10 | -2,46 |
Generali Tehnologija | 25.02.2021 | 20,52 | EUR | -3,49 | 5,66 | 22,43 | 68,05 |
Generali Vitalnost | 25.02.2021 | 2,64 | EUR | -1,68 | -0,46 | 1,80 | 30,17 |
Generali Vzhodna Evropa | 25.02.2021 | 1,28 | EUR | -0,47 | 13,59 | -7,53 | 2,51 |
Infond
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infond Alfa, mešani podsklad | 25.02.2021 | 81,33 | EUR | -1,39 | 5,17 | 6,81 | 19,53 |
Infond Balkan, delniški podsklad | 25.02.2021 | 10,36 | EUR | 0,63 | 13,92 | -9,86 | -5,93 |
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 14,07 | EUR | -1,87 | 9,82 | 8,43 | 28,57 |
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad | 25.02.2021 | 13,79 | EUR | -0,46 | 0,00 | -0,50 | 2,78 |
Infond BRIC, delniški podsklad | 25.02.2021 | 30,17 | EUR | -2,02 | 17,09 | 17,61 | 17,62 |
Infond Consumer, delniški podsklad | 25.02.2021 | 1,83 | EUR | -1,98 | 3,54 | 7,10 | 29,42 |
Infond Defensive, mešani podsklad | 25.02.2021 | 40,46 | EUR | -0,95 | 1,75 | 1,75 | 9,81 |
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 10,45 | EUR | -1,78 | 11,49 | 7,40 | 7,96 |
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 46,06 | EUR | -2,67 | 11,66 | 16,77 | 43,81 |
Infond Dynamic, delniški podsklad | 25.02.2021 | 8,31 | EUR | -2,17 | 12,81 | 11,90 | 29,63 |
Infond Energy, delniški podsklad | 25.02.2021 | 9,91 | EUR | -1,43 | 29,91 | -3,00 | -15,71 |
Infond Europe, delniški podsklad | 25.02.2021 | 5,42 | EUR | -0,42 | 9,86 | 5,10 | 12,07 |
Infond Financials, delniški podsklad | 25.02.2021 | 5,53 | EUR | -1,39 | 17,21 | -2,68 | -1,92 |
Infond Frontier, delniški podsklad | 25.02.2021 | 15,40 | EUR | -2,55 | 27,83 | 9,75 | 2,80 |
Infond Global Flex, mešani podsklad | 25.02.2021 | 11,72 | EUR | -1,66 | 8,34 | 5,91 | 13,82 |
Infond Life, delniški podsklad | 25.02.2021 | 35,01 | EUR | -1,57 | 0,69 | -1,64 | 28,04 |
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 19,04 | EUR | -2,80 | 8,12 | 16,52 | 44,95 |
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad | 25.02.2021 | 12,51 | EUR | -0,16 | 0,26 | -0,78 | -0,14 |
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 1,14 | EUR | -2,22 | 15,77 | 13,59 | 31,28 |
Infond Technology, delniški podsklad | 25.02.2021 | 82,33 | EUR | -3,52 | 8,11 | 28,42 | 90,98 |
Infond USA, delniški podsklad | 25.02.2021 | 27,55 | EUR | -3,18 | 8,63 | 9,04 | 40,65 |
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma | 25.02.2021 | 12,64 | EUR | -2,12 | 9,26 | 9,08 | 27,18 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Skladi - Azija delniški | 25.02.2021 | 17,38 | EUR | -0,57 | 21,59 | 17,96 | 17,59 |
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški | 25.02.2021 | 11,08 | EUR | -1,69 | 22,75 | 15,44 | 27,26 |
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 25.02.2021 | 6,26 | EUR | -1,71 | 5,69 | 5,45 | Ni podatka |
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 25.02.2021 | 10,40 | EUR | -1,19 | -0,42 | 2,33 | 31,28 |
NLB Skladi - Finance delniški | 25.02.2021 | 5,04 | EUR | -0,73 | 25,95 | -0,41 | Ni podatka |
NLB Skladi - Globalni delniški | 25.02.2021 | 25,03 | EUR | -1,81 | 18,36 | 7,83 | 15,37 |
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi | 25.02.2021 | 7,30 | EUR | -1,15 | 8,77 | 4,10 | 8,58 |
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški | 25.02.2021 | 4,33 | EUR | 0,51 | 13,32 | -5,75 | -4,02 |
NLB Skladi - Naravni viri delniški | 25.02.2021 | 4,30 | EUR | -1,16 | 24,20 | 4,61 | 1,01 |
NLB Skladi - Nepremičnine delniški | 25.02.2021 | 7,14 | EUR | -1,01 | 7,26 | -15,59 | 7,83 |
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi | 25.02.2021 | 26,64 | EUR | 0,06 | 7,27 | 0,16 | -2,80 |
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti | 25.02.2021 | 5,83 | EUR | -0,60 | 2,11 | -8,76 | 0,95 |
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 25.02.2021 | 6,35 | EUR | -0,23 | 0,52 | -0,18 | 1,28 |
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 25.02.2021 | 6,20 | EUR | -0,44 | 15,40 | 2,89 | 3,23 |
NLB Skladi - Slovenija mešani | 25.02.2021 | 5,74 | EUR | -0,07 | 8,46 | 2,28 | 17,48 |
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški | 25.02.2021 | 9,23 | EUR | -1,87 | 13,54 | 7,11 | 19,30 |
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 25.02.2021 | 16,13 | EUR | -2,23 | 16,93 | 21,41 | 45,82 |
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški | 25.02.2021 | 6,08 | EUR | -1,67 | 21,04 | 2,02 | -1,12 |
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški | 25.02.2021 | 1,74 | EUR | 0,35 | 12,70 | -1,65 | 11,68 |
NLB Skladi - ZDA delniški | 25.02.2021 | 10,39 | EUR | -2,79 | 11,61 | 10,93 | 37,32 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.02.2021 | 120,58 | EUR | -0,42 | 11,39 | 2,91 | 1,70 |
LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad | 25.02.2021 | 111,63 | GBP | 0,36 | Ni podatka | 15,61 | 20,48 |
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov | 25.02.2021 | 1,95 | EUR | -0,82 | 3,53 | -0,13 | 7,75 |
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov | 25.02.2021 | 7,19 | EUR | -1,46 | 2,47 | 6,09 | 22,18 |
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa | 25.02.2021 | 26,62 | EUR | -0,11 | 1,44 | 0,85 | 4,49 |
PSP ŽIVA - delniški sklad | 25.02.2021 | 25,62 | EUR | -1,51 | 6,64 | 15,52 | 21,71 |
Triglav skladi
Odstotna sprememba
Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 36-mesečna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 25.02.2021 | 11,09 | EUR | -0,70 | 8,40 | Ni podatka | Ni podatka |
Triglav Azija | 25.02.2021 | 8,59 | EUR | -0,94 | 26,71 | 44,20 | 57,57 |
Triglav Evropa | 25.02.2021 | 15,51 | EUR | -0,26 | 7,63 | 1,61 | 7,43 |
Triglav High Yield Bond | 25.02.2021 | 10,33 | EUR | -0,03 | 7,69 | 9,28 | 10,91 |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 25.02.2021 | 11,16 | EUR | -3,75 | 18,70 | 11,31 | 28,84 |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 25.02.2021 | 2,90 | EUR | 0,26 | 11,98 | -6,69 | -8,27 |
Triglav Money Market EUR | 25.02.2021 | 10,22 | EUR | 0,00 | -0,20 | -0,45 | -0,75 |
Triglav Obvezniški | 25.02.2021 | 5,56 | EUR | -0,37 | 0,11 | -1,57 | -0,26 |
Triglav Preudarni | 25.02.2021 | 10,31 | EUR | -1,01 | 1,17 | Ni podatka | Ni podatka |
Triglav Rastoči trgi | 25.02.2021 | 7,01 | EUR | -1,10 | 19,19 | 23,90 | 23,26 |
Triglav Renta | 25.02.2021 | 16,58 | EUR | -1,44 | 3,07 | 2,61 | 12,54 |
Triglav Severna Amerika | 25.02.2021 | 9,96 | EUR | -3,26 | 2,70 | 11,50 | 40,68 |
Triglav Steber Global | 25.02.2021 | 27,09 | EUR | -1,76 | 8,06 | 7,96 | 22,44 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 25.02.2021 | 8,02 | EUR | -2,20 | 8,45 | 8,26 | 22,91 |
Triglav Tehnologija | 25.02.2021 | 11,86 | EUR | -3,24 | 9,22 | Ni podatka | Ni podatka |
Triglav Top Brands | 25.02.2021 | 24,00 | EUR | -2,78 | 2,39 | 16,09 | 50,49 |
Triglav Zdravje in farmacija | 25.02.2021 | 26,77 | EUR | -1,35 | -0,04 | -0,80 | 24,75 |
Triglav Zeleni | 25.02.2021 | 11,97 | EUR | -2,07 | 9,18 | -5,58 | 26,95 |