Generali Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
01.10.2026 3,51 EUR 0,68 20,11 14,61 80,44
01.10.2026 17,73 EUR -0,06 -2,52 -2,67 -10,77
01.10.2026 0,99 EUR 0,16 -0,57 -1,23 -1,02
01.10.2026 16,92 EUR -0,37 9,08 10,39 33,72
01.10.2026 15,76 EUR -0,07 13,87 14,61 55,81
01.10.2026 2,24 EUR 0,27 -2,36 -17,52 -14,45
01.10.2026 7,93 EUR 1,03 12,99 30,36 159,86
01.10.2026 2,09 EUR 0,01 1,27 22,55 70,19
01.10.2026 57,35 EUR 0,03 0,97 1,72 7,83
01.10.2026 10,45 EUR 0,39 12,63 16,38 30,00
01.10.2026 21,40 EUR 0,01 17,42 19,34 65,03
01.10.2026 47,84 EUR -1,31 10,90 15,15 54,95
01.10.2026 1,07 EUR -0,10 6,38 Ni podatka Ni podatka
01.10.2026 9,36 EUR 0,67 1,00 25,27 83,67
01.10.2026 50,21 EUR 0,89 32,74 18,23 104,87
01.10.2026 3,94 EUR -0,62 5,73 4,56 30,72

Infond

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
01.10.2026 13,17 EUR 0,13 5,69 10,54 16,65
01.10.2026 74,50 EUR 0,33 12,04 17,68 43,02
01.10.2026 8,23 EUR -1,52 8,57 8,13 37,25
01.10.2026 44,91 EUR 0,13 5,65 3,58 6,84
01.10.2026 15,01 EUR 0,62 18,19 24,08 65,99
01.10.2026 18,66 EUR 0,33 13,13 13,16 47,24
01.10.2026 115,22 EUR 0,20 12,34 10,26 31,71
01.10.2026 11,69 EUR 0,43 6,74 -8,39 -24,20
01.10.2026 12,91 EUR 0,05 0,31 0,30 2,83
01.10.2026 2,90 EUR 1,68 26,99 26,31 42,37
01.10.2026 19,66 EUR 0,09 11,63 11,45 41,76
01.10.2026 11,79 EUR -0,04 -2,18 -2,51 -14,87
01.10.2026 24,57 EUR 0,08 17,42 16,33 52,61
01.10.2026 30,09 EUR -0,14 17,94 6,52 36,11
01.10.2026 20,72 EUR 0,43 1,86 36,47 77,91
01.10.2026 238,41 EUR 1,44 42,78 38,54 142,70
01.10.2026 41,61 EUR 0,77 17,80 27,02 47,50
01.10.2026 52,45 EUR 0,60 20,74 16,34 61,35
01.10.2026 46,34 EUR -0,87 11,04 11,29 16,10

NLB Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
01.10.2026 31,18 EUR 0,90 20,56 32,44 84,60
01.10.2026 20,04 EUR 0,75 11,41 10,95 53,22
01.10.2026 12,83 EUR 0,68 23,53 21,01 74,30
01.10.2026 3,89 EUR -1,37 16,84 30,93 -23,80
01.10.2026 34,24 EUR -0,53 2,96 6,20 17,40
01.10.2026 13,28 EUR -0,78 9,26 12,93 9,97
01.10.2026 50,16 EUR 0,50 15,60 19,03 76,68
01.10.2026 10,17 EUR 0,57 8,50 8,64 30,29
01.10.2026 7,22 EUR 0,76 0,11 25,23 52,90
01.10.2026 6,81 EUR -0,26 -0,96 -0,22 -15,27
01.10.2026 6,70 EUR 0,01 1,36 1,91 10,40
01.10.2026 6,04 EUR 0,18 -1,01 -1,51 -4,79
01.10.2026 11,17 EUR -1,27 9,86 15,72 56,71
01.10.2026 14,19 EUR -0,25 10,56 19,07 110,90
01.10.2026 17,50 EUR 0,46 15,78 10,83 64,83
01.10.2026 11,15 EUR 0,53 17,00 30,99 68,00
01.10.2026 52,09 EUR 1,58 51,71 46,25 172,36
01.10.2026 4,72 EUR 1,03 16,00 37,02 136,34
01.10.2026 23,66 EUR 0,60 20,52 17,82 92,00
01.10.2026 9,17 EUR 0,48 18,99 12,24 58,61

OTP Skladi

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
01.10.2026 151,88 EUR -0,27 2,08 16,63 18,02
01.10.2026 3,47 EUR -0,05 8,10 15,96 61,25
01.10.2026 10,46 EUR -0,22 7,53 12,31 32,55
01.10.2026 36,41 EUR -0,19 -0,54 3,94 28,57
01.10.2026 44,20 EUR 0,27 13,46 19,74 58,33

Triglav Investments

Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
30.09.2026 15,14 EUR 0,00 18,13 16,98 28,09
30.09.2026 24,26 EUR -0,73 14,48 13,59 42,17
30.09.2026 4,71 EUR 0,17 -2,38 -3,92 -14,79
30.09.2026 19,89 EUR 0,08 40,95 37,42 44,52
30.09.2026 21,61 EUR -0,09 12,19 6,83 20,42
30.09.2026 22,73 EUR -0,12 28,51 19,23 92,79
30.09.2026 11,00 EUR 0,01 0,96 1,66 7,96
30.09.2026 13,67 EUR -0,25 23,26 13,87 49,22
30.09.2026 27,85 EUR 0,10 54,32 39,53 111,11
30.09.2026 53,37 EUR -0,06 33,23 26,01 105,09
30.09.2026 8,23 EUR 0,06 27,61 31,05 27,73
30.09.2026 37,59 EUR -0,69 8,98 15,20 21,95

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si